I'll try keeping a log..
Code:
Beet greens, cooked, boiled, drained, without salt 0.5 cup (1" pieces) 19.4
Rice, brown, long-grain, cooked 2 cup 432.9
Beets, cooked, boiled, drained 2 2 beets (2" dia, sphere) 88.0
Apples, raw, with skin 2 medium (3" dia) 189.3
Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt 9 sprout 68.0
Beans, black, mature seeds, cooked, boiled, without salt 2 cup 454.1
Cauliflower, cooked, boiled, drained, without salt 4 1/2 cup (1" pieces) 57.0
Broccoli, cooked, boiled, drained, without salt 2 1/2 cup, chopped 54.6
Papayas, raw 2.5 cup, cubes 136.5
===========================================
Nutrition Summary for November 25, 2007
Report generated by CRON-o-Meter v0.9.3
===========================================
General (61%)
===========================================
Energy | 1499.9 kcal 64%
Protein | 61.9 g 35%
Carbs | 314.4 g 95%
Fiber | 73.8 g 194%
Starch | 0.2 g
Sugars | 86.8 g
Fat | 9.7 g 19%
Alcohol | 0.0 g
Caffeine | 0.0 mg
Water | 1909.7 g 52%
Ash | 17.2 g
Vitamins (78%)
===========================================
Vitamin A | 13536.5 IU 451%
Retinol | 0.0 µg
Alpha-carotene | 2.9 µg
Beta-carotene | 6756.5 µg
Beta-cryptoxanthin | 2703.5 µg
Lycopene | 0.0 µg
Lutein+Zeaxanthin | 5872.6 µg
Folate | 1233.2 µg 308%
B1 (Thiamine) | 1.9 mg 159%
B2 (Riboflavin) | 1.3 mg 97%
B3 (Niacin) | 13.3 mg 83%
B5 (Pantothenic Acid)| 6.2 mg 123%
B6 (Pyridoxine) | 2.3 mg 179%
B12 (Cyanocobalamin) | 0.0 µg 0%
Vitamin C | 586.5 mg 652%
Vitamin D | 0.0 IU 0%
Vitamin E | 8.0 mg 53%
Beta Tocopherol | 0.0 mg
Delta Tocopherol | 0.0 mg
Gamma Tocopherol | 0.4 mg
Vitamin K | 887.8 µg 740%
Biotin | 0.0 µg 0%
Choline | 318.8 mg 58%
Minerals (87%)
===========================================
Calcium | 521.9 mg 52%
Chromium | 0.0 µg 0%
Copper | 1.9 mg 210%
Fluoride | 18.3 µg 0%
Iron | 16.7 mg 209%
Magnesium | 649.5 mg 162%
Manganese | 7.3 mg 318%
Phosphorus | 1258.1 mg 180%
Potassium | 5350.7 mg 114%
Selenium | 53.3 µg 97%
Sodium | 505.4 mg 34%
Zinc | 9.5 mg 86%
Lipids (29%)
===========================================
Saturated | 2.0 g 10%
Monounsaturated | 1.9 g
Polyunsaturated | 3.8 g
Omega-3 | 1.5 g 92%
Omega-6 | 2.3 g 14%
Trans-Fats | 0.0 g
Cholesterol | 0.0 mg 0%
Phytosterol | 43.7 mg
Code:
Timeline:
1/4cup water 1:00pm
apple 2:30pm
apple 4:30pm
rice/brussels/beets/brocolli 8:00pm
apple 11:00pm
apple 1:00am
apple 2:00am
Apples, raw, with skin 5 medium (3" dia) 473.2
Rice, brown, long-grain, cooked 2.1 cup 454.5
Beets, cooked, boiled, drained 4 1/2 cup slices 149.6
Broccoli, cooked, boiled, drained, without salt 2 1/2 cup, chopped 54.6
Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt 18 sprout 136.1
===========================================
Nutrition Summary for November 26, 2007
Report generated by CRON-o-Meter v0.9.3
===========================================
General (54%)
===========================================
Energy | 1268.0 kcal 54%
Protein | 32.0 g 18%
Carbs | 291.6 g 88%
Fiber | 51.0 g 134%
Starch | 0.5 g
Sugars | 131.8 g
Fat | 8.4 g 16%
Alcohol | 0.0 g
Caffeine | 0.0 mg
Water | 1849.2 g 50%
Ash | 12.2 g
Vitamins (72%)
===========================================
Vitamin A | 5954.8 IU 198%
Retinol | 0.0 µg
Alpha-carotene | 0.0 µg
Beta-carotene | 3524.0 µg
Beta-cryptoxanthin | 100.1 µg
Lycopene | 0.0 µg
Lutein+Zeaxanthin | 6824.9 µg
Folate | 711.0 µg 178%
B1 (Thiamine) | 1.1 mg 95%
B2 (Riboflavin) | 1.0 mg 75%
B3 (Niacin) | 11.4 mg 71%
B5 (Pantothenic Acid)| 4.1 mg 83%
B6 (Pyridoxine) | 2.2 mg 168%
B12 (Cyanocobalamin) | 0.0 µg 0%
Vitamin C | 389.7 mg 433%
Vitamin D | 0.0 IU 0%
Vitamin E | 5.8 mg 39%
Beta Tocopherol | 0.0 mg
Delta Tocopherol | 0.0 mg
Gamma Tocopherol | 0.4 mg
Vitamin K | 773.6 µg 645%
Biotin | 0.0 µg 0%
Choline | 306.1 mg 56%
Minerals (79%)
===========================================
Calcium | 348.4 mg 35%
Chromium | 0.0 µg 0%
Copper | 1.3 mg 146%
Fluoride | 36.3 µg 1%
Iron | 11.1 mg 138%
Magnesium | 408.1 mg 102%
Manganese | 6.3 mg 274%
Phosphorus | 885.4 mg 126%
Potassium | 3842.1 mg 82%
Selenium | 50.7 µg 92%
Sodium | 434.7 mg 29%
Zinc | 6.1 mg 55%
Lipids (21%)
===========================================
Saturated | 1.6 g 8%
Monounsaturated | 1.7 g
Polyunsaturated | 3.2 g
Omega-3 | 1.0 g 62%
Omega-6 | 2.2 g 13%
Trans-Fats | 0.0 g
Cholesterol | 0.0 mg 0%
Phytosterol | 109.2 mg