Lifters ranked by Wilks Coefficient
Weights in Kilograms
Raw lifts - belt, chalk are OK; No suits, wraps, straps, magic genies, etc.
Men:
Code: Select all
Wilks Wilks
Rank Squat Bench Deadlift Total BW Coef Name
394.5 202 125 214.5 541.5 72.7 0.729 VSP
383.5 195 130 245 570 81.9 0.673 Mellon
366.7 130 110 190 430 60.0 0.806 Mini Forklift
346.3 136 92 213 441 66.0 0.785 Scooterpie
339.0 165.5 111 227 503.5 81.8 0.673 jamesxvx
321.3 161 125 227 513 93.6 0.626 MattSxvx
312.4 184 136 200 520 103.4 0.601 Vegan Essentials
308.4 175 115.5 209 499.5 96.6 0.617 asparagus
306.7 195 110 210 515 106.0 0.596 sosso
303.0 132 117 164 413 72.0 0.734 VeganJT666
297.7 167 111.5 199 477.5 94.5 0.624 brispet1
284.0 156.5 93 192.5 442 88.9 0.642 tebriel
283.0 143 127 184 454 94.5 0.628 SunWarrior
277.6 140 100 160 400 78.0 0.694 BT2
276.7 198 215 413 82.5 0.670 carrot topless
274.3 130 80 175 385 75.0 0.713 vegan_rossco
271.3 140 100 180 420 88.0 0.646 VeganHealthFitness
246.2 113 102.25 136.5 351.75 77.0 0.700 karunasagar
178.2 92 70 97 259 79.0 0.688 captfit
Women:
Code: Select all
Wilks Wilks
Rank Squat Bench Deadlift Total BW Coef Name
319.4 93.0 70.5 136.0 299.5 63.6 1.066 jungleinthefrunk
293.0 85.0 45.0 105.0 235.0 52.0 1.247 im.a.little.vegan
288.2 90.5 45.5 122.5 258.5 60.0 1.115 BeansNBroccoli
257.7 100.0 48.0 92.0 240.0 63.0 1.074 Jaakko
249.1 108.0 72.0 101.0 281.0 85.0 0.887 Vegan Aspirant
214.7 85.25 51.25 96.5 233.0 79.0 0.922 VAvikingchick
209.8 70.0 50.0 80.0 200.0 65.0 1.049 Jessica.veggiegirl